Таблица размеров
Выкройки есть от XXS до 2XL. В пределах размера подгоняю по вашим меркам.
| Размер | RU | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 40 | 78–80 | 60–62 | 86–88 |
| XS | 42 | 82–84 | 64–66 | 90–92 |
| S | 44 | 86–88 | 68–70 | 94–96 |
| M | 46 | 90–92 | 72–74 | 98–100 |
| L | 48 | 94–96 | 76–78 | 102–104 |
| XL | 50 | 98–100 | 80–82 | 106–108 |
| 2XL | 52 | 102–104 | 84–86 | 110–112 |
Таблица ориентировочная.
Между размерами?
Выберите «По вашим меркам» и пришлите мерки: как снять мерки.